Kde a kedy zatvárajú kuchyne v Berne – a ako ich obísť jedným e-cargo bikom
Vizuálny podklad k projektu Übrig Bern: 398 podnikov s otváracími hodinami z OpenStreetMap, z toho 156 s odhadovaným zatvorením kuchyne medzi 19:00 a 22:00, sedem miest, kde sa večer jedáva, a jedna trasa v dvoch etapách. Stav 25. 9. 2026.
1 · Kedy zatvárajú kuchyne
Počet podnikov podľa odhadovaného zatvorenia kuchyne. Tri z piatich podnikov zatvárajú po 22:30 (bary, pizzerie, nočné kuchyne) alebo pred 19:00 (obedové kuchyne, mensy, kaviarne). Pre večerný zvoz je zaujímavý stred: 19:00: 419:30: 820:00: 1220:30: 1821:00: 2121:30: 5222:00: 41
2 · Mapa: kuchyne, príjemcovia, trasa
Detail Altstadt / Bahnhof – klaster etapy B
Prejdi myšou alebo klepni na bod – zobrazí sa názov, čas zatvorenia lokálu a kuchyne. Zaškrtávacími políčkami vypneš vedrá. Číslované body sú zastávky trasy v poradí.
3 · Trasa: jeden e-cargo bike, dvaja ľudia, dve etapy
Dvaja ľudia preto, že jeden ostáva pri bicykli a boxoch, druhý ide do kuchyne, podpíše protokol odovzdania (čas výroby, teplota, alergény, „spotrebovať do“) a naloží. Zastávka tak trvá okolo 8 minút namiesto pätnástich. Rýchlosť plánovaná 13 km/h od dverí k dverám, jazda po každom zatvorení kuchyne v okne 40 minút (potom personál odchádza).
Etapa A · skoré kuchyne (19:00–20:30) → Punkt 6, Nägeligasse 3a
| # | Podnik | Typ | Küche zatvára | Zastávka | Porcie (odhad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Villa adresa v OSM chýba | take-away | 19:00 (≈ z otváracích hodín) | 19:00–19:08 | 2–4 |
| 2 | TINYFISH Spitalgasse 35 | take-away | 19:00 (≈ z otváracích hodín) | 19:14–19:22 | 2–4 |
| 3 | Suban Thai Eatery adresa v OSM chýba | reštaurácia | 19:30 (≈ z otváracích hodín) | 19:30–19:38 | 2–6 |
| 4 | WerkStadt Lorraine Lorrainestrasse 20 | reštaurácia | 19:30 (≈ z otváracích hodín) | 19:39–19:47 | 2–6 |
| 5 | Grosse Schanze Parkterrasse 10 | reštaurácia | 19:30 (≈ z otváracích hodín) | 19:53–20:01 | 2–6 |
| 6 | Sous Sol adresa v OSM chýba | reštaurácia | 20:00 (≈ z otváracích hodín) | 20:01–20:09 | 2–6 |
| 7 | Japigo adresa v OSM chýba | reštaurácia | 20:00 (≈ z otváracích hodín) | 20:11–20:19 | 2–6 |
| 8 | Mama's Foodbox adresa v OSM chýba | take-away | 20:00 (≈ z otváracích hodín) | 20:19–20:27 | 2–4 |
| → | Odovzdanie 1: Punkt 6 (PINTO) otvorené v zime 18:00–22:30; dnes káva a sendviče | drop | — | 20:30–20:40 | 16–42 (stred 29) |
Dĺžka etapy A ≈ 5.7 km. Jedlo z 19:00 kuchyne je pri odovzdaní o 20:30 v boxe ≈ 90 minút – pri predhriatom EPP boxe zostáva nad 60 °C, ale toto je práve hodnota, ktorú musí pilot merať.
Etapa B · neskoré kuchyne (21:00–22:00) → Passantenheim, Muristrasse 6
| # | Podnik | Typ | Küche zatvára | Zastávka | Porcie (odhad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Goldener Schlüssel adresa v OSM chýba | hotelová reštaurácia | 21:00 | 21:00–21:08 | 4–10 |
| 10 | Yu Hao adresa v OSM chýba | take-away | 21:00 (≈ z otváracích hodín) | 21:10–21:18 | 2–4 |
| 11 | VUE adresa v OSM chýba | hotelová reštaurácia | 21:30 | 21:30–21:38 | 4–10 |
| 12 | Bärenhöfli Zeughausgasse 41 | hotelová reštaurácia | 21:30 | 21:40–21:48 | 4–10 |
| 13 | Volkshaus 1914 adresa v OSM chýba | hotelová reštaurácia | 21:45 | 21:48–21:56 | 4–10 |
| 14 | National adresa v OSM chýba | hotelová reštaurácia | 22:00 | 22:01–22:09 | 4–10 |
| 15 | Domino adresa v OSM chýba | reštaurácia | 22:00 | 22:10–22:18 | 2–6 |
| 16 | Della Casa adresa v OSM chýba | reštaurácia | 22:00 | 22:20–22:28 | 2–6 |
| → | Odovzdanie 2: Passantenheim Heilsarmee posledný vstup 23:00; alternatíva Sleeper (check-in 22:00–01:00, jedlo schladené na ďalší deň) | drop | — | 22:35–22:45 | 26–66 (stred 41) |
Dĺžka etapy B ≈ 5.5 km. Klaster okolo Zeughausgasse/Kornhausplatz (Lötschberg, Bärenhöfli, Ringgenberg, Volkshaus) leží v okruhu ~400 m – to je najhustejší štartovací bod, ktorý sa dá obísť aj pešo s vozíkom.
4 · Koľko jedla sa dá za večer vyzbierať
Nikto vo Švajčiarsku nezmeral, koľko porcií večer zostane v bežnej reštaurácii. Odhad preto stojí na troch nepriamych kotvách: Too Good To Go Schweiz predá rádovo 1–2 balíčky na partnera a deň (≈ 2,5 mil. jedál / 5 700 partnerov, 2022); United Against Waste meria 100–250 g odpadu na hosťa, z čoho väčšina sú zvyšky z tanierov, ktoré sa redistribuovať nedajú; berlínsky RESTLOS Rad vozí na jednu cargo-jazdu ≈ 40 kg. Porcia = 350 g jedla, ≈ 0,4 kg s obalom.
| Typ podniku | Porcie/večer konzerv. | stred | optim. | Prečo |
|---|---|---|---|---|
| reštaurácia à la carte | 2 | 4 | 6 | prebytok je nadprodukcia z mise-en-place a nepredané denné menu |
| take-away / fast food | 2 | 3 | 4 | malé dávky, často už na Too Good To Go |
| hotelová reštaurácia | 4 | 6 | 10 | väčšie kuchyne, banketové zvyšky, Halbpension |
| bufet / veľkokuchyňa | 6 | 10 | 15 | bufet sa dopĺňa do zatvorenia; Migros/Manora zatvárajú 17:00–19:00 |
| retail take-away (Coop, Migros…) | — | — | — | v trase vynechané: koncerny sú už napojené na Tischlein deck dich / Too Good To Go |
Kapacita bicykla nie je obmedzením: Urban Arrow nesie 125 kg nákladu; obmedzením je objem – tri termoboxy GN 1/1 (≈ 20–25 porcií každý) v korbe = 60–75 porcií na jednu etapu. Obmedzením je ponuka, nie logistika. Preto je prvým výstupom pilotu číslo porcií/večer/podnik – to zatiaľ nikto v CH nemá.
5 · Kam s jedlom večer
| Inštitúcia | Adresa | Večerný režim | Jedlo dnes | Rola v trase |
|---|---|---|---|---|
| Punkt 6 – Aufenthaltsraum PINTO (Stadt Bern) | Nägeligasse 3a, 3011 poloha: ulica (číslo neoverené) | zima 1. 11.–31. 3.: 06:00–10:00 a 18:00–22:30 | dnes len káva a sendviče zdarma → kandidát na teplé jedlo | drop 1 (etapa A) |
| Passantenheim Heilsarmee | Muristrasse 6, 3006 poloha: OSM bod | príchod do 20:00, posledný vstup 23:00; otvorené 19:00–09:00 | 50–60 lôžok, Halbpension (hodina večere neuvedená) | drop 2 (etapa B) |
| Sleeper – Notschlafstelle & Gassenküche | Neubrückstrasse 19, 3012 poloha: adresný bod OSM | večera 18:00–20:00 (CHF 5); check-in 22:00–01:00 | 20 lôžok; varí sám z dodávok Schweizer Tafel; pod Lebensmittelkontrolle | alternatíva drop 2 (schladené na ďalší deň) |
| Pluto – Jugend-Notschlafstelle | Studerstrasse 44, 3004 poloha: adresný bod OSM | 18:00–09:00, 365 dní | 7 lôžok, teplá večera zdarma | malý objem, mimo trasy |
| CONTACT Anlaufstelle | Hodlerstrasse 22, 3011 poloha: adresný bod OSM | Ut–So 12:30–20:00 | jedlo neuvedené | len do 20:00 |
| Kirchliche Passantenhilfe – Aufenthaltsraum | Mattenhofstrasse 32, 3007 (od 19. 1. 2026) poloha: adresný bod OSM | hodiny na novej adrese neuvedené | — | overiť |
| La Prairie – Das Offene Haus | Sulgeneckstrasse 7, 3007 poloha: adresný bod OSM | Ut–Pi 10–15, Ne 10–14 (večer zrušený) | obed CHF 5 | denné centrum |
Všetky údaje zo snippetov vyhľadávača (25. 9. 2026), pred plánovaním potvrdiť telefonicky: Sleeper 031 301 64 04, Passantenheim 031 351 80 27, Punkt 6 031 321 76 38. Otvorená otázka pre Punkt 6: má oprávnenie podávať teplé jedlo (Lebensmittelbetrieb)?
6 · Zoznam podnikov podľa zatvorenia kuchyne (19:00–22:00)
| Vedro | Podnik | Typ | Adresa (OSM) | Otváracie hodiny (OSM) | Lokál zatvára (St) | Küche zatvára |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Coop Take-Away | take-away | — | Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 08:00-17:00 | 19:00 | ≈19:00 odhad: = zatvorenie |
| 19:00 | La Villa | take-away · kebab, tacos, burger | — | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 09:00-17:00 | 19:00 | ≈19:00 odhad: = zatvorenie |
| 19:00 | Migros Take Away web | take-away · international | — | Mo 09:00-19:00; Tu-We 08:00-19:00; Th 08:00-21:00; Fr 08:00-20:00; Sa 07:30-17:00; PH off | 19:00 | ≈19:00 odhad: = zatvorenie |
| 19:00 | TINYFISH web | take-away · sushi | Spitalgasse 35 · 3001 | Mo-Sa 11:30-19:00 | 19:00 | ≈19:00 odhad: = zatvorenie |
| 19:30 | Caffé Italia web | reštaurácia · italian | Schlossstrasse 129 · 3008 | Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 08:00-20:00, So 09:00-18:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Coop Restaurant | reštaurácia · regional | Papiermühlestrasse · 3014 | Mo-Th 07:30-20:00; Fr 07:30-21:00; Sa 07:30-17:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Grosse Schanze web | reštaurácia | Parkterrasse 10 · 3012 | May-Sep Mo-We 07:00-20:00, Th-Fr 07:00-22:00, Sa-Su "on reservation"; Oct-Apr Mo-Fr 07:00-20:00, Sa-Su "on reservation" | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Hua Guan | reštaurácia · asian | — | Mo-Th 09:00-20:00; Fr 09:00-21:00; Sa 09:00-17:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Sapori d'Italia | reštaurácia · italian | — | Mo-Th 08:00-20:00; Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-17:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Suban Thai Eatery web | reštaurácia · thai, asian | — | Mo-Th 11:00-14:00, 17:00-20:00; Fr 11:00-14:00, 17:00-22:00; Sa-Su off; PH off | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | WerkStadt Lorraine web | reštaurácia | Lorrainestrasse 20 · 3013 | Mo 08:00-21:00; Tu-We 08:00-20:00; Th-Fr 08:00-21:00; Sa-Su 09:00-19:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 19:30 | Yalkottu web | reštaurácia | — | Mo,Th 11:30-14:00; Tu-We,Fr 11:30-14:00,17:30-20:00; Sa 11:30-21:00; Su 11:30-20:00 | 20:00 | ≈19:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:00 | Bhatti Shop web | take-away · indian | — | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 10:00-16:00; Su off | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Coop to go web | take-away | — | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 07:00-18:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Japigo web | reštaurácia · japanese | — · 3011 | Tu-Sa 11:30-13:45, 17:30-20:30 | 20:30 | ≈20:00 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:00 | Jeni Frisch Markt | take-away | — | Mo-Th 06:00-20:00; Fr 06:00-22:00; Sa 09:00-17:00; Su 10:00-18:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Mama's Foodbox web | take-away · momos | — · 3011 | Mo-Sa 11:00-20:00; Su 12:00-20:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Mimo web | take-away · falafel | — | Mo-Fr 11:00-20:00; Sa 11:00-19:00; Su off | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Qin web | reštaurácia · chinese | Speichergasse 29 · 3011 | Mo-We 11:30-13:30, 18:00-20:30; Th-Fr 11:30-14:00, 18:00-22:00; Sa 17:00-22:00; Su off | 20:30 | ≈20:00 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:00 | Sous Sol web | reštaurácia | — | Mo-Fr 06:30-20:30; Sa,Su,PH 07:30-20:30 | 20:30 | ≈20:00 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:00 | Subway web | take-away · sandwich | Papiermühlestrasse 85 · 3014 | Mo-Th 09:00-20:00; Fr 09:00-21:00; Sa 09:00-17:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | Tacos and more | take-away · mexican | — | Mo-Th 09:00-20:00; Fr 09:00-21:00; Sa 09:00-17:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | WOW Momo | take-away · tibetian, momos | — | Mo-Fr 11:30-14:00,18:00-20:00 | 20:00 | ≈20:00 odhad: = zatvorenie |
| 20:00 | City Pizzeria web | reštaurácia · pizza, kebab, italian, chicken, greek | — | Mo-Sa 10:30-20:45; Su 11:00-20:45 | 20:45 | ≈20:15 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Asia Höck web | reštaurácia · asian | — | Mo-Fr 11:00-14:00,17:30-21:00; Sa-Su 17:30-21:30 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Azzurro web | reštaurácia | Lindenrain 5 · 3012 | Mo 14:00-21:00; Tu off; We 14:00-21:00; Th 14:00-18:00; Fr 14:00-21:00; Sa off; Su 15:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Best Takeaway & Shop | take-away · kebab, curry | — | Mo-Th 11:30-13:30,17:00-20:30; Fr-Sa 17:00-20:30 | 20:30 | ≈20:30 odhad: = zatvorenie |
| 20:30 | Burrito Bandito web | reštaurácia · american, mexican | Münstergasse 60 · 3011 | Tu-Th 11:30-21:00; Fr-Sa 11:30-22:00; Su 11:30-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Famii Ramen web | reštaurácia · ramen | Zieglerstrasse 30 · 3007 | Mo-Fr 11:00-13:30,18:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Freibank web | reštaurácia | Stauffacherstrasse 82 · 3014 | Mo-Fr 11:00-21:00; Sa-Su off; PH off | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Fù Lin | reštaurácia · asian | — · 3007 | Mo-Fr 10:30-14:00,17:00-21:00; Sa-Su 17:00-21:30 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Lamoon web | reštaurácia · thai | — | Tu-Th 11:00-14:00,17:00-21:00; Fr 11:00-14:00,17:00-21:30; Sa 17:00-21:30; Su 17:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Little Panda web | reštaurácia · chinese | — | Mo-Fr 11:30-13:30,18:00-21:00; Sa 18:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Länggasse Uni Pizza Hause | take-away · kebab, pizza | — | Mo-Fr 11:00-14:00,17:30-20:30; Sa-Su 17:30-20:30 | 20:30 | ≈20:30 odhad: = zatvorenie |
| 20:30 | Nari web | reštaurácia · thai | — | Mo-Fr 11:00-14:00,18:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Star Kebab | reštaurácia | Freiburgstrasse 2a | Mo-Sa 10:30-21:00; Su 10:00-20:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | Thai Wók Kitchen web | take-away · thai | Schanzenstrasse 5 · 3000 | Mo-Sa 11:00-20:30 | 20:30 | ≈20:30 odhad: = zatvorenie |
| 20:30 | Turbo Lama web | reštaurácia | Hilfikerstrasse 4 · 3014 | Mo-Fr 11:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | căntin eatery web | reštaurácia · vietnamese | Rathausgasse 57 | Mo-Fr 12:00-14:00, 18:00-21:00 | 21:00 | ≈20:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | sua web | reštaurácia | — | Mo-Thu 12:00-14:00, 18:00-22:30, Fr 12:00-14:00, 18:00-23:00, Sa 18:00-23:00, Sun closed | 23:00 | 20:30 suarestaurant.ch (St; Št 21:00) |
| 20:30 | Arirang web | reštaurácia · asian | — | Tu-Sa 11:30-14:00,17:45-21:15 | 21:15 | ≈20:45 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 20:30 | AsiaLunch | take-away · asian | — | Mo-We,Fr,Sa 11:30-13:30,17:00-20:45 | 20:45 | ≈20:45 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Al Toque web | take-away · empanada, argentinian | — | Mo-Fr 06:00-21:00; Sa-Su,PH 07:00-20:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Coop to go web | take-away | — | Mo-Th 06:30-21:00; Fr,Sa 06:30-22:00; Su 08:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Dunkin' web | take-away · donut, coffee_shop | — · 3008 | Mo-Sa 08:00-21:00; Su off | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Goldener Schlüssel web | reštaurácia | — | Mo-Sa 07:00-23:30; Su off | 23:30 | 21:00 goldener-schluessel-bern.ch |
| 21:00 | Indie Schweiz | take-away · indian | Belpstrasse 33 | Mo-Fr 11:00-14:00,17:00-21:00; Sa 17:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Le Petit Bazar web | take-away · middle_eastern | Schanzenstrasse 5 · 3000 | Mo-Fr 12:00-21:00; Sa 11:00-20:00; Su off | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | McDonald's | take-away · burger | Papiermühlestrasse 73 · 3014 | Mo-Th 08:00-21:00; Fr 08:00-22:00; Sa 08:00-20:00; Su 10:00-20:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Migros Take Away web | take-away · international | Zähringerstrasse 43 · 3012 | Mo-Th 08:00-19:00, Fr 08:00-21:00, Sa 08:00-17:00; PH off | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Migros Take Away web | take-away · international | Bahnhofplatz 10 · 3011 | Mo-Sa 05:00-22:00; PH,Su 05:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Namamen web | reštaurácia · japanese | — | Mo-Sa 11:00-21:30; Su 12:00-21:00 | 21:30 | ≈21:00 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:00 | Oriental Take Away | take-away · oriental | Könizstrasse 8 | Mo-Th 10:30-21:00; Sa 11:00-21:00; Su 11:00-18:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Osito web | reštaurácia | Bernstrasse 25 · 3072 | Mo-Fr 09:00-21:30 | 21:30 | ≈21:00 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:00 | Papa Burrito web | take-away · tex-mex | Schanzenstrasse 5 · 3000 | Mo-Fr 11:00-21:00; Sa 11:00-20:00; Su off | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Rice Up! web | take-away · asian | — · 3011 | Mo-Fr 09:00-21:00; Sa-Su 10:00-20:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Sicula web | take-away · pizza | — · 3012 | Tu 11:30-13:30; We-Fr 11:30-13:30, 17:30-21:00; Sa 09:00-16:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Subway web | take-away · sandwich | — | Mo-We 08:30-21:00; Th 08:30-22:00; Fr-Sa 08:30-23:00; Su 10:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Subway | take-away · sandwich | — | Mo-Fr 10:30-21:00; Sa 11:00-21:00; Su 16:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Subway web | take-away · sandwich | Schanzenstrasse 5 · 3000 | Mo-Fr 11:00-21:00; Sa 11:00-20:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Tschingg | take-away · italian | Neufeldstrasse 6a · 3012 | Mo-Fr 10:30-14:30, 17:30-21:00; Sa-Su off | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Veganitas web | take-away · pita | — | Mo-Fr 09:00-21:00; Sa,Su,PH 10:00-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:00 | Yu Hao | take-away · asian | — | Mo-Fr 10:30-21:00 | 21:00 | ≈21:00 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | 3dosha ayurveda web | reštaurácia | Moserstrasse 25 · 3014 | Mo-Fr 11:00-14:00,18:00-22:00; Sa 17:30-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Allresto web | reštaurácia · lebanese | Effingerstrasse 20 · 3008 | Mo-Fr 07:30-22:00; Sa-Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Aminos Crêperie & Gelateria web | reštaurácia | Spitalgasse 38 | Mo-Su 11:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Asino web | reštaurácia · italian, pizza | — | Tu-Fr 11:00-22:00; Sa 09:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Bigote Verde web | reštaurácia · mexican | — | Mo-Fr 11:30-14:00, 17:30-22:00; Sa 14:00-23:00; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Bollwärk web | reštaurácia · italian | Bollwerk 41 · 3011 | Mo-Th 07:00-22:00; Fr 07:00-02:30; Sa 09:00-05:30; Su 09:00-21:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Bärenhöfli web | reštaurácia | Zeughausgasse 41 · 3011 | Mo-Sa 07:30-23:30; Su 09:30-18:30 | 23:30 | 21:30 baerenhoefli.ch (iný zdroj 22:00) |
| 21:30 | Campania web | reštaurácia · regional | Zentweg 19 · 3006 | Mo-Fr 08:00-22:00; Sa 10:00-18:00; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Curry Legend web | reštaurácia · indian | Länggassstrasse 32 · 3012 | Mo-Su 11:30-14:00,18:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Fäuder web | reštaurácia | — | Mo-Fr 09:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | India4u web | reštaurácia · indian | — · 3007 | Mo-Fr 10:30-14:00, 17:00-22:00; Sa-Su 17:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | India4u web | take-away · indian | — | Mo-Th 11:30-14:00,17:30-21:30; Fr 11:30-14:00,17:30-22:00; Sa 17:00-22:00 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | KFC | take-away · chicken | — | Mo-Fr 11:00-21:30; Sa 11:00-20:30 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Kabul | reštaurácia · indian, afghan | Morillonstrasse 8 · 3007 | Mo-Fr 11:00-14:00,17:00-22:00; Sa-So 11:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Kramer web | reštaurácia | — | Mo-We 11:00-22:00; Th-Sa 11:00-23:30; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | La Chouette web | reštaurácia · crepe | — | Tu-We 11:30-22:00; Th 11:30-23:00; Fr 11:30-24:00; Sa 17:00-24:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Litten Greek Taverna | reštaurácia · greek | — | Mo-Fr 10:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Lokero Bistro web | reštaurácia | — | Mo-We 07:00-22:00; Th-Fr 07:00-23:00; Sa 09:00-23:00; Su 09:00-20:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Los Andes web | take-away · venezuelan | — | Mo-Th 11:30-14:00,17:30-21:30; Fr 11:30-14:00,17:30-22:00; Sa 17:00-22:00 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Lötschberg web | reštaurácia · suisse | — | Mo-Fr 10:00-24:00; Sa 09:00-24:00; Su 11:00-23:00 | 00:00 | 21:30 loetschbergbern.ch |
| 21:30 | Maharani Palace web | reštaurácia · indian | Sulgenauweg 38 · 3007 | Mo-Fr 11:00-14:00,17:00-22:00; Sa,Su 17:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Mannan‘s | reštaurácia · middle_eastern, kebab, grill | — | Mo-Th 09:30-22:00; Fr 09:30-23:00; Sa 11:00-23:00; Su 13:30-21:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Michelangelo web | reštaurácia · italian | — · 3014 | Mo-Sa 10:00-22:00; Su 12:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Mishio web | reštaurácia · asian | Bärenplatz 2 · 3011 | Mo-Sa 11:30-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Mont Liban web | take-away · lebanese | — | Mo-Th 11:30-14:00,17:30-21:30; Fr 11:30-14:00,17:30-22:00; Sa 17:00-22:00 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Namsan web | reštaurácia · korean | — | Mo-Fr 11:00-14:00,17:30-22:00; Tu off; Sa,Su 17:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Noumi web | reštaurácia · international | — | Mo-Fr 12:00-14:00,18:00-22:00; Sa 12:00-14:00,18:00-22:00; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Nuda web | reštaurácia · pizza | — | Mo-Fr 07:00-14:00, 17:00-22:00; Sa 11:00-14:00, 17:00-22:00; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Oscar's web | take-away · burger | — | Mo-Th 11:30-14:00,17:30-21:30; Fr 11:30-14:00,17:30-22:00; Sa 17:00-22:00 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Pad Thai | reštaurácia · thai | — | Mo off; Tu-Fr 11:30-14:30, 18:00-22:00; Sa 11:30-22:00; Su off | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Pappelapapp web | reštaurácia | Marzilistrasse 25 · 3005 | Tu-Th 11:30-22:00; Fr 16:00-23:00; Sa 14:00-23:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Piccola Napoli web | reštaurácia · italian | — | Mo-Fr 10:00-14:00,16:30-22:00; Sa 11:30-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Piman thai web | reštaurácia · thai | — | Mo-Fr 11:00-14:00, 18:00-22:00; Sa 18:00-22:00; Su 11:00-21:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
| 21:30 | Pittaria Lorraine web | take-away · mediterranean, oriental | Viktoriarain 19 · 3013 | Mo-Fr 11:30-14:00, 17:30-21:30; Sa 12:00-14:00, 17:30-21:30 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Pittaria PROGR web | take-away · oriental, palestinian | — | Mo-Fr 11:30-14:30,17:30-21:30 | 21:30 | ≈21:30 odhad: = zatvorenie |
| 21:30 | Pokhara Nepali Kitchen web | reštaurácia · nepali | Thunstrasse 93 · 3006 | Tu-Fr 11:30-14:00,18:00-22:00; Sa 18:00-22:00 | 22:00 | ≈21:30 odhad: zatvorenie − 30 min |
